『クリーンな製造現場』であること を
心掛け実施して
おります
作業者の入室や部品等搬入の際、トルミング、エアーシャワーや空気清浄機を活用し、品質低下へとつながる、人的、環境的要因を排除するように徹底しています。
また現場エンジニアのみならず全社員が社屋全体をクリーンに保つことを実践できるよう徹底しております。
メーカー名 | 機種 | スクリュー径 | 射出量 | 最大射出圧 | 最大保圧 | 型締力 | タイバー間隔 |
タイプレート 寸法 |
型締 ストローク |
デーライト | 最小型圧 |
押出 ストローク |
(号機) | - | Φ | (g) | (kgf/㎠) | (kgf/㎠) | (tf) | (Hxy)(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
住友 | SE220HD | 50 | 481 | 2210 | 2210 | 220 | 610X560 | 880X830 | 550 | 1130 | 350~570 | 150 |
東芝 | EC220N | 50 | 361 | 2000 | 2000 | 220 | 610X560 | 870X820 | 520 | 1030 | 250~570 | 130 |
東芝 | EC220N | 50 | 361 | 2000 | 2000 | 220 | 610X560 | 870X820 | 520 | 1030 | 250~570 | 130 |
日鋼 | 180EL-II | 40 | 206 | 2160 | 1960 | 180 | 530X530 | 780X870 | 440 | 940 | 220~500 | 130 |
住友 | SE180EV | 50 | 302 | 1750 | 1750 | 180 | 560X560 | 800X795 | 450 | 1050 | 200~600 | 120 |
住友 | SE180EV-A | 45 | 244 | 2160 | 2160 | 180 | 560X560 | 800X795 | 450 | 1050 | 200~600 | 120 |
住友 | SE180EV-A | 50 | 302 | 1750 | 1750 | 180 | 560X560 | 800X795 | 450 | 1050 | 200~600 | 120 |
東芝 | EC130SX2 | 40 | 180 | 2000 | 2000 | 130 | 510X460 | 720X670 | 400 | 950 | 180~550 | 90 |
住友 | SE75D | 28 | 108 | 2220 | 1776 | 75 | 410X360 | 580X530 | 300 | 710 | 160~460 | 80 |
環境設備 |
外部処理エアー:2
天井空気清浄機:2
床上空気清浄機:2
付帯設備 |
除湿乾燥機:4
質量混合器:2
温調機:9
冷却水 密閉型チーラー循環システム
株式会社アイエス化成
PLASTIC INGECTION MOLDING
株式会社アイエス化成
PLASTIC INGECTION MOLDING
〒376-0002
群馬県桐生市境野町7-1813-18
TEL:0277-44-5294 / FAX:0277-43-2316
〒376-0002
群馬県桐生市境野町7-1813-18
TEL:0277-44-5294
FAX:0277-43-2316